54声测管多少钱一米呢?很多客户对于声测管的价格很是模糊,声测管的价格其实是有钢价和加工价格两个部分合成的,而钢价浮动,所以本公司只能给出54声测管的出厂指导价格,一般口径为54毫米的声测管,根据壁厚的不同所以重量也就不同,这样价格自然而然就有了差异,下面本公司给出2019年二月的出厂指导价格,仅供参考,具体的准确价格信息您可以联系我们的业务人员。
54声测管 | 钳压式 | |
含税 | 不含税 | |
0.7 | 5.10 | 4.60 |
0.8 | 5.65 | 5.05 |
0.9 | 6.20 | 5.55 |
1.0 | 6.70 | 6.00 |
1.1 | 7.30 | 6.50 |
1.2 | 7.85 | 7.05 |
1.2 | 7.60 | 6.80 |
1.3 | 8.05 | 7.20 |
1.4 | 8.50 | 7.65 |
1.5 | 9.00 | 8.05 |
1.6 | 9.45 | 8.45 |
1.7 | 9.90 | 8.85 |
1.8 | 10.35 | 9.25 |
1.9 | 10.80 | 9.70 |
2.0 | 11.35 | 10.15 |
2.1 | 11.85 | 10.60 |
2.2 | 12.20 | 10.95 |
2.3 | 12.70 | 11.35 |
2.4 | 13.20 | 11.80 |
2.5 | 13.65 | 12.25 |
54声测管 | 螺旋式 | |
含税 | 不含税 | |
1.4 | 9.40 | 8.45 |
1.5 | 9.90 | 8.85 |
1.6 | 10.35 | 9.25 |
1.7 | 10.80 | 9.65 |
1.8 | 11.25 | 10.10 |
1.9 | 11.70 | 10.50 |
2.0 | 12.25 | 10.95 |
2.1 | 12.75 | 11.40 |
2.2 | 13.10 | 11.75 |
2.3 | 13.60 | 12.15 |
2.4 | 14.10 | 12.60 |
2.5 | 14.55 | 13.05 |
2.6 | 15.05 | 13.45 |
2.7 | 15.55 | 13.90 |
2.75 | 15.75 | 14.10 |
2.9 | 16.50 | 14.75 |
3.0 | 16.95 | 15.20 |
3.25 | 18.15 | 16.25 |
3.5 | 19.30 | 17.25 |
注:本价格为当天出厂指导价格 |